Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.10.2025

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,26 0,24 0,68 1,86 6,00 4,42 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,27 0,37 0,92 1,94 4,75 4,33 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,24 0,40 1,05 1,44 3,16 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR -0,12 -0,12 4,59 5,15 12,42 -4,83 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK -0,01 0,07 0,25 1,16 5,04 5,44 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,00 0,02 0,46 1,53 6,03 3,07 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR 1,15 1,12 1,08 2,51 4,36 4,20 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,37 0,37 1,17 2,13 4,11 4,01 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,40 0,40 2,18 4,55 5,19 5,84 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR 0,55 0,55 0,50 8,04 8,53 8,95 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,00 0,02 0,46 1,53 6,02 3,07 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR -0,15 -0,15 4,56 5,07 11,27 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR -0,15 -0,15 4,51 5,01 11,11 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 6,71 7,15 6,02 7,15 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,10 0,23 0,37 0,82 0,98 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,24 0,63 0,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,73 2,26 0,00
Penta Real Estate - trieda C EUR 0,00
Penta Real Estate - trieda D CZK 0,00
Penta Real Estate - trieda I EUR 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu